Introduction
Research Method
Survey period, subject and region
Table 1
| Region | Number of respondents by age (%) | Total (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Sixties | Seventies | Eighties | Nineties | ||
|
|
|||||
| Gangjin | 3(23.1)z | 2(15.4) | 5(38.5) | 3(23.1) | 13(100) |
| Goheung | 5(31.3) | 4(25.0) | 5(31.3) | 2(12.5) | 16(100) |
| Gokseong | 4(36.4) | 4(36.4) | 2(18.2) | 1(9.1) | 11(100) |
| Gwangyang | 3(20.0) | 4(26.7) | 5(33.3) | 3(20.0) | 15(100) |
| Gurye | 4(30.8) | 5(38.5) | 3(23.1) | 1(7.7) | 13(100) |
| Naju | 3(14.3) | 6(28.6) | 8(38.1) | 4(19.0) | 21(100) |
| Damyang | 3(21.4) | 7(50.0) | 4(28.6) | 0(0.0) | 14(100) |
| Muan | 4(33.3) | 3(25.0) | 3(25.0) | 2(16.7) | 12(100) |
| Boseong | 4(30.8) | 5(38.5) | 4(30.8) | 0(0.0) | 13(100) |
| Suncheon | 3(21.4) | 4(28.6) | 6(42.9) | 1(7.1) | 14(100) |
| Sinan | 3(27.3) | 3(27.3) | 4(36.4) | 1(9.1) | 11(100) |
| Yeosu | 4(28.6) | 5(35.7) | 3(21.4) | 2(14.3) | 14(100) |
| Yeonggwang | 4(20.0) | 9(45.0) | 7(35.0) | 0(0.0) | 20(100) |
| Yeongam | 3(25.0) | 4(33.3) | 3(25.0) | 2(16.7) | 12(100) |
| Wando | 4(33.3) | 3(25.0) | 4(33.3) | 1(8.3) | 12(100) |
| Jangseong | 3(30.0) | 2(20.0) | 3(30.0) | 2(20.0) | 10(100) |
| Jangheung | 3(25.0) | 1(8.3) | 3(25.0) | 5(41.7) | 12(100) |
| Jindo | 3(23.1) | 3(23.1) | 4(30.8) | 3(23.1) | 13(100) |
| Hampyeong | 2(22.2) | 3(33.3) | 2(22.2) | 2(22.2) | 9(100) |
| Haenam | 6(50.0) | 2(16.7) | 4(33.3) | 0(0.0) | 12(100) |
| Hwasun | 3(20.0) | 3(20.0) | 7(46.7) | 2(13.3) | 15(100) |
|
|
|||||
| Total | 74(26.2) | 82(29.1) | 89(31.6) | 37(13.1) | 282(100.0) |
Survey method
Survey items and content
Regional name and the number of name of Echinops setifer
Experience and the latest experience of eating rice cake of Echinops setifer
Experience and the latest experience of making rice cake of Echinops setifer
Taste and stickiness of rice cake of Echinops setifer
Results and Discussions
Regional name and the number of name of Echinops setifer
Table 2
| Region | Respondents in percent by regional name (n) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Bundae | Bunchu | Beonchu | Buchu | Gasibundae | Gasaebunchu | Sseroraebunchu | Other | Unknown | |
|
|
|||||||||
| Gangjin | 0.0z(0)y | 19.2(5) | 26.9(7) | 0.0(0) | 0.0(0) | 11.5(3) | 19.2(5) | 11.5(3) | 11.5(3) |
| Goheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(16) |
| Gokseong | 35.7(5) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 21.4(3) | 42.9(6) |
| Gwangyang | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(15) |
| Gurye | 0.0(0) | 20.0(4) | 0.0(0) | 25.0(5) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 15.0(3) | 40.0(8) |
| Naju | 22.6(7) | 25.8(8) | 0.0(0) | 0.0(0) | 3.2(1) | 6.5(2) | 0.0(0) | 19.4(6) | 22.6(7) |
| Damyang | 58.8(10) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 17.6(3) | 23.5(4) |
| Muan | 0.0(0) | 41.7(5) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 58.3(7) |
| Boseong | 7.7(1) | 23.1(3) | 0.0(0) | 23.1(3) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 46.2(6) |
| Suncheon | 41.2(7) | 5.9(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 11.8(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 41.2(7) |
| Sinan | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(11) |
| Yeosu | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(14) |
| Yeonggwang | 75.0(15) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 25.0(5) |
| Yeongam | 41.2(7) | 41.2(7) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 17.6(3) |
| Wando | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(12) |
| Jangseong | 33.3(5) | 13.3(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 26.7(4) | 0.0(0) | 0.0(0) | 6.7(1) | 20.0(3) |
| Jangheung | 0.0(0) | 31.3(5) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 12.5(2) | 0.0(0) | 25.0(4) | 31.3(5) |
| Jindo | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(13) |
| Hampyeong | 8.3(1) | 41.7(5) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 25.0(3) | 25.0(3) |
| Haenam | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 6.3(1) | 6.3(1) | 37.5(6) | 50.0(8) |
| Hwasun | 68.4(13) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 21.1(4) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 10.5(2) |
|
|
|||||||||
| Total | 25.2(71) | 16.0(45) | 2.5(7) | 2.8(8) | 3.9(11) | 2.8(8) | 2.1(6) | 8.9(25) | 56.0(158) |
Table 3
| Region | Respondents in percent by a number of names of E. Setifer (n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Zero | One | Two | Three | Total | |
|
|
|||||
| Gangjin | 23.1z(3)y | 23.1(3) | 38.5(5) | 15.3(2) | 100(13) |
| Goheung | 100.0(16) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(16) |
| Gokseong | 54.5(6) | 18.2(2) | 27.3(3) | 0.0(0) | 100(11) |
| Gwangyang | 100.0(15) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(15) |
| Gurye | 61.5(8) | 7.7(1) | 7.7(1) | 23.1(3) | 100(13) |
| Naju | 33.3(7) | 23.8(5) | 38.1(8) | 4.8(1) | 100(21) |
| Damyang | 28.6(4) | 50.0(7) | 21.4(3) | 0.0(0) | 100(14) |
| Muan | 58.3(7) | 41.7(5) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(12) |
| Boseong | 46.2(6) | 53.8(7) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(13) |
| Suncheon | 50.0(7) | 35.8(5) | 7.1(1) | 7.1(1) | 100(14) |
| Sinan | 100.0(11) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(11) |
| Yeosu | 100.0(14) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(14) |
| Yeonggwang | 25.0(5) | 75.0(15) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(20) |
| Yeongam | 25.0(3) | 33.3(4) | 41.7(5) | 0.0(0) | 100(12) |
| Wando | 100.0(12) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(12) |
| Jangseong | 30.0(3) | 30.0(3) | 40.0(4) | 0.0(0) | 100(10) |
| Jangheung | 41.7(5) | 33.3(4) | 25.0(3) | 0.0(0) | 100(12) |
| Jindo | 100.0(13) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(13) |
| Hampyeong | 33.3(3) | 33.3(3) | 33.3(3) | 0.0(0) | 100(9) |
| Haenam | 66.7(8) | 8.3(1) | 25.0(3) | 0.0(0) | 100(12) |
| Hwasun | 13.3(2) | 60.0(9) | 26.7(4) | 0.0(0) | 100(15) |
|
|
|||||
| Total | 56.0x(158) | 26.3(74) | 15.2(43) | 2.5(7) | 100(282) |
|
|
|||||
| Regional differencew | χ2 = 100.998 (**) | ||||
Experience and the latest experience of eating Echinops setifer rice cake
Table 4
| Region | Respondents in percent by age (n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Sixties | Seventies | Eighties | Nineties | Total | |
|
|
|||||
| Gangjin | 0.0z(0)y | 100(2) | 100(5) | 100(3) | 76.9(10) |
| Goheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gokseong | 0.0(0) | 75.0(3) | 100.0(2) | 0.0(0) | 45.5(5) |
| Gwangyang | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gurye | 0.0(0) | 20.0(1) | 66.7(2) | 100.0(1) | 30.8(4) |
| Naju | 33.3(1) | 83.3(5) | 75.0(6) | 75.0(3) | 71.4(15) |
| Damyang | 0.0(0) | 42.9(3) | 50.0(2) | - | 35.7(5) |
| Muan | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(3) | 100.0 | 41.7(5) |
| Boseong | 0.0(0) | 20.0(1) | 0.0(0) | - | 7.7(1) |
| Suncheon | 0.0(0) | 25.0(1) | 50.0(3) | 100.0(1) | 35.7(5) |
| Sinan | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeosu | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeonggwang | 0.0(0) | 66.7(6) | 100.0(7) | - | 65.0(13) |
| Yeongam | 0.0(0) | 50.0(2) | 100.0(3) | 100.0(2) | 58.3(7) |
| Wando | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Jangseong | 0.0(0) | 100.0(2) | 100.0(3) | 100.0(2) | 70.0(7) |
| Jangheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 66.7(2) | 100.0(5) | 58.3(7) |
| Jindo | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Hampyeong | 0.0(0) | 66.7(2) | 100.0(2) | 100.0(2) | 66.7(6) |
| Haenam | 0.0(0) | 50.0(1) | 75.0(3) | - | 33.3(4) |
| Hwasun | 0.0(0) | 66.7(2) | 71.4(5) | 100.0(2) | 60.0(9) |
| Total | 1.4x(1) | 37.8(31) | 53.9(48) | 62.1(23) | 36.5(103) |
|
|
|||||
| Regional differncew | χ2 = 61.854 (**) | ||||
|
|
|||||
| Age differencew | χ2 = 94.199 (**) | ||||
Table 5
| Region | Respondents in percent by year (n) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Before 1960 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | After 2010 | Total | |
|
|
||||||||
| Gangjin | 10.0z(1)y | 90.0(9) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(10) |
| Goheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gokseong | 0.0(0) | 60.0(3) | 40.0(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(5) |
| Gwangyang | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gurye | 100.0(4) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(4) |
| Naju | 13.3(2) | 20.0(3) | 20.0(3) | 20.0(3) | 6.7(1) | 6.7(1) | 13.3(2) | 100.0(15) |
| Damyang | 60.0(3) | 20.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 20.0(1) | 0.0(0) | 100.0(5) |
| Muan | 60.0(3) | 40.0(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(5) |
| Boseong | 100.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(1) |
| Suncheon | 60.0(3) | 40.0(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(5) |
| Sinan | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeosu | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeonggwang | 7.7(1) | 53.8(7) | 15.4(2) | 7.7(1) | 7.7(1) | 0.0(0) | 7.7(1) | 100.0(13) |
| Yeongam | 14.3(1) | 42.8(3) | 28.6(2) | 14.3(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(7) |
| Wando | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Jangseong | 14.3(1) | 57.1(4) | 28.6(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(7) |
| Jangheung | 14.3(1) | 85.7(6) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(7) |
| Jindo | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Hampyeong | 0.0(0) | 50.0(3) | 16.7(1) | 0.0(0) | 13.3(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(6) |
| Haenam | 0.0(0) | 0.0(0) | 75.0(3) | 25.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(4) |
| Hwasun | 11.1(1) | 44.5(4) | 33.3(3) | 11.1(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(9) |
|
|
||||||||
| Total | 21.4x(22) | 45.6(47) | 17.5(18) | 6.8(7) | 3.9(4) | 1.9(2) | 2.9(3) | 100.0(103) |
|
|
||||||||
| Regional differencey | χ2 = 15.335 (*) | |||||||
Experience and the latest experience of making Echinops setifer rice cake
Table 6
| Region | Respondents in percent by age (n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Sixties | Seventies | Eighties | Nineties | Percent of manufacturing experience (person) | |
|
|
|||||
| Gangjin | 0.0z(0)y | 0.0(0) | 60.0(3) | 100.0(3) | 46.2(6) |
| Goheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gokseong | 0.0(0) | 50.0(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 18.2(2) |
| Gwangyang | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gurye | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Naju | 0.0(0) | 50.0(3) | 75.0(6) | 50.0(2) | 52.4(11) |
| Damyang | 0.0(0) | 14.3(1) | 0.0(0) | - | 7.1(1) |
| Muan | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(2) | 16.7(2) |
| Boseong | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | - | 0.0(0) |
| Suncheon | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(1) | 7.1(1) |
| Sinan | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeosu | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeonggwang | 0.0(0) | 22.2(2) | 28.6(2) | - | 20.0(4) |
| Yeongam | 0.0(0) | 25.0(1) | 100.0(3) | 100.0(2) | 50.0(6) |
| Wando | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Jangseong | 0.0(0) | 100.0(2) | 33.3(1) | 100.0(2) | 50.0(5) |
| Jangheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 60.0(3) | 25.0(3) |
| Jindo | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Hampyeong | 0.0(0) | 33.3(1) | 100.0(2) | 100.0(2) | 55.6(5) |
| Haenam | 0.0(0) | 50.0(1) | 75.0(3) | - | 33.3(4) |
| Hwasun | 0.0(0) | 66.7(2) | 57.1(4) | 100.0(2) | 53.3(8) |
|
|
|||||
| Total | 0.0x(0) | 18.3(15) | 27.0(24) | 51.4(19) | 20.6(58) |
|
|
|||||
| Regional differencezw | χ2 = 75.893 (**) | ||||
|
|
|||||
| Age differencew | χ2 = 45.047 (**) | ||||
Table 7
| Region | Respondents in percent by year (n) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Before 1960 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | After 2010 | Total | |
|
|
||||||||
| Gangjin | 0.0z(0)y | 100.0(6) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(6) |
| Goheung | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gokseong | 0.0(0) | 50.0(1) | 50.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(2) |
| Gwangyang | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Gurye | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Naju | 0.0(0) | 9.1(1) | 27.3(3) | 27.3(3) | 9.1(1) | 9.1(1) | 18.1(2) | 100.0(11) |
| Damyang | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(1) | 0.0(0) | 100.0(1) |
| Muan | 50.0(1) | 50.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(2) |
| Boseong | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Suncheon | 100.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(1) |
| Sinan | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeosu | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Yeonggwang | 0.0(0) | 25.0(1) | 0.0(0) | 25.0(1) | 25.0(1) | 0.0(0) | 25.0(1) | 100.0(4) |
| Yeongam | 16.7(1) | 33.3(2) | 33.3(2) | 16.7(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100(6) |
| Wando | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Jangseong | 0.0(0) | 40.0(2) | 20.0(1) | 40.0(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(5) |
| Jangheung | 1(33.3) | 66.7(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(3) |
| Jindo | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) |
| Hampyeong | 0.0(0) | 40.0(2) | 20.0(1) | 0.0(0) | 40.0(2) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(5) |
| Haenam | 0.0(0) | 0.0(0) | 75.0(3) | 25.0(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(4) |
| Hwasun | 12.5(1) | 50.0(4) | 25.0(2) | 12.5(1) | 0.0(0) | 0.0(0) | 0.0(0) | 100.0(8) |
|
|
||||||||
| Total | 8.6x(5) | 37.9(22) | 22.5(13) | 15.5(9) | 6.9(4) | 3.4(2) | 5.2(3) | 100.0(58) |
|
|
||||||||
| Regional dfferencew | χ2 = 95.643 (*) | |||||||
Evaluation of the taste and stickiness of Echinops setifer rice cake
Table 8
| Region | Evaluation value of taste and stickiness | |
|---|---|---|
|
|
||
| Tastez | Stickinessy | |
|
|
||
| Gangjin | 4.56 | 4.63 |
| Gokseong | 4.80 | 4.80 |
| Gurye | 5.00 | 5.00 |
| Naju | 4.80 | 4.80 |
| Damyang | 5.00 | 5.00 |
| Muan | 5.00 | 5.00 |
| Boseong | 5.00 | 5.00 |
| Suncheon | 5.00 | 5.00 |
| Yeonggwang | 4.77 | 4.69 |
| Yeongam | 5.00 | 5.00 |
| Jangseong | 5.00 | 5.00 |
| Jangheung | 5.00 | 5.00 |
| Hampyeong | 5.00 | 5.00 |
| Haenam | 5.00 | 5.00 |
| Hwasun | 4.89 | 4.89 |
|
|
||
| Regional differencex | χ2 = 9.868 (NS) | χ2 = 15.335 (NS) |







