서론
연구방법
1. 설문 응답자 특성
2. 조사항목의 구성
3. 평가도구
1) 주의회복척도
Table 1
2) 기분상태검사
3) 어의구별척도법
결과 및 고찰
1. 회의공간내 절화장식에 대한 일반적 인식
1) 절화장식에 대한 관심도
2. 회의공간내 절화장식 유무에 따른 심리적 변화
1) 주의회복척도
Table 2
Treatment | AAz | AB | AC | AD | AE | AF | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Cut flower decoration | 5.35±1.4x | 5.14±1.5 | 4.52±1.5 | 4.89±1.5 | 4.86±1.5 | 4.28±1.6 | 4.64±1.5 |
Non-cut flower decoration | 3.28±1.5 | 2.52±1.4 | 2.64±1.4 | 2.56±1.5 | 3.26±1.6 | 2.75±1.5 | 3.18±1.7 |
t-value | -9.772 | -13.946 | -9.197 | -10.367 | -7.224 | -7.240 | -6.341 |
p-value | ***y | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
z Attention recovery scale: 7=extremely so~1=extremely not. AA: ‘It seems to be clam down in here’; AB: ‘It seems to recover the energy in here’; AC: ‘It seems to re-discover myself in here’; AD: ‘It seems to be relax in here’; AE: ‘It seems to be re-organizing the thoughts in here’; AF: ‘It seems to disremember every thing in here’; AG: ‘It seems to recover the concentration in here’.
2) 기분상태검사
3) 어의구별척도
3. 회의공간내 8가지 절화장식 색채에 대한 감성어휘 심 리설문 반응
Table 3
Vz | Treatments (color) | F | p | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
White | Pink | Blue | Orange | Red | Green | Purple | Yellow | |||
|
||||||||||
B1 | 4.29±1.0cdy,w | 4.53±0.7ef | 3.60±1.1b | 4.46±0.71ef | 2.87±1.4a | 3.92±1.1bc | 2.82±1.2a | 4.83±0.5f | 60.578 | 0.000 |
B2 | 4.04±1.1d | 4.14±0.9d | 3.47±1.1bc | 3.85±0.9cd | 2.74±0.9a | 4.04±1.1d | 3.07±1.1ab | 4.26±0.8d | 31.032 | 0.000 |
B3 | 3.72±1.2bcd | 3.78±1.0cd | 3.23±1.1b | 3.50±0.9bc | 2.30±0.9a | 3.63±1.1bcd | 2.49±1.0a | 4.06±1.1d | 37.593 | 0.000 |
B4 | 3.43±1.2b | 4.16±1.0c | 2.40±1.1a | 4.20±1.0c | 3.41±1.2b | 3.48±1.2b | 2.82±1.2a | 4.437±0.9c | 43.673 | 0.000 |
B5 | 3.59±1.1c | 3.28±1.0bc | 3.15±0.9abc | 3.03±1.1ab | 2.65±1.0a | 3.56±0.9c | 2.78±1.0ab | 3.30±1.0bc | 11.854 | 0.000 |
B6 | 3.49±1.0cd | 2.95±1.1bc | 3.13±1.1bcd | 2.69±1.0b | 2.00±1.2a | 3.61±0.9d | 2.87±1.1b | 3.01±1.3bc | 21.009 | 0.000 |
B7 | 3.93±1.1b | 3.83±1.2ab | 3.85±1.0ab | 3.44±1.2a | 3.45±1.2a | 4.06±1.0b | 3.78±1.2ab | 3.89±1.1ab | 4.062 | 0.000 |
B8 | 3.38±1.1a | 3.57±1.0a | 3.86±1.0a | 3.83±1.0a | 3.62±1.1a | 3.58±1.1a | 3.83±1.1a | 3.94±1.0a | 3.275 | 0.002 |
B9 | 2.87±1.4a | 4.11±0.9cd | 3.52±1.2bc | 3.94±1.0cd | 4.19±1.0d | 3.09±1.4ab | 3.28±1.2ab | 4.21±1.0d | 21.843 | 0.000 |
B10 | 3.84±1.2a | 3.72±1.2a | 3.94±1.0a | 3.38±1.3a | 3.37±1.3a | 3.90±1.0a | 3.72±1.2a | 3.80±1.1a | 3.833 | 0.000 |
B11 | 3.82±1.0cd | 3.89±1.2d | 3.95±1.0d | 3.29±1.2ab | 3.09±1.1a | 4.05±1.0d | 3.55±1.3abc | 3.83±1.1cd | 9.805 | 0.000 |
B12 | 3.97±1.1d | 3.23±1.2bc | 3.73±1.0cd | 2.70±1.1ab | 2.43±1.0a | 4.05±1.0d | 3.36±1.1c | 3.25±1.3bc | 27.941 | 0.000 |
B13 | 3.89±1.0cd | 3.67±1.0bcd | 3.45±1.0bc | 3.18±1.1ab | 2.65±0.9a | 4.16±0.9d | 3.29±1.1b | 3.50±1.1bc | 21.076 | 0.000 |
B14 | 3.15±1.3a | 4.16±1.0d | 3.46±1.1ab | 3.92±1.1bcd | 4.13±1.0cd | 3.00±1.3a | 3.56±1.1abc | 4.28±0.9d | 19.699 | 0.000 |
z V: Variance; Dark-bright (B1); Hard-soft (B2); Heavy-light (B3); Cool-warm (B4); Complicated-simple (B5); Strong-pale (B6); Cheap-luxurious (B7); Commonplace -unique (B8); Restrained-sharp (B9); Provincial-sophisticated (B10); Unpleasant-pleasant (B11); Vibrant-calm (B12); Uneasy-comfortable (B13); Modest-fancy (B14).
4. 회의공간내 절화장식에 대한 색채 선호도
5. 회의공간내 절화장식에 대한 관심도 및 인구 통계학적 변수가 충성도에 미치는 영향
Table 5
Loyalty | Educational background | 1z | 2 | 3 | 4 | 5 | P | χ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Loyalty 1y | High school grad. | 4.8 | 4.8 | 33.3 | 52.4 | 4.8 | .009 | 26.533 |
Univ., grad. or univ. | 0.0 | 1.9 | 26.9 | 59.6 | 11.5 | |||
Over graduate student | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 50.0 | 4.2 | |||
Others | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | |||
|
||||||||
Loyalty 2 | High school grad. | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 5.0 | .825 | 7.465 |
Univ., grad. or univ. | 1.9 | 23.1 | 32.7 | 40.4 | 1.9 | |||
Over graduate student | 0.0 | 20.8 | 37.5 | 37.5 | 4.2 | |||
Others | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | |||
|
||||||||
Loyalty 3 | High school grad. | 0.0 | 14.3 | 52.4 | 28.6 | 4.8 | .962 | 3.067 |
Univ., grad. or univ. | 0.0 | 9.6 | 46.2 | 38.5 | 5.8 | |||
Over graduate student | 0.0 | 12.5 | 54.2 | 33.3 | 0.0 | |||
Others | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | |||
|
||||||||
Loyalty 4 | High school grad. | 0.0 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | .532 | 8.019 |
Univ., grad. or univ. | 2.0 | 23.5 | 37.3 | 37.3 | 0.0 | |||
Over graduate student | 0.0 | 20.8 | 50.0 | 29.2 | 0.0 | |||
Others | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | |||
|
||||||||
Loyalty 5 | High school grad. | 0.0 | 1 4.3 | 33.3 | 42.9 | 9.5 | .007 | 27.182 |
Univ., grad. or univ. | 0.0 | 2.0 | 27.5 | 49.0 | 21.6 | |||
Over graduate student | 0.0 | 4.2 | 37.5 | 37.5 | 20.8 | |||
Others | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
y Loyalty 1: Be able to talk positively to other people regarding to having the cut flower decoration. Loyalty 2: Intend to invest more fund to purchase the cut flower. Loyalty 3: Strongly recommend to purchase cut flower to relatives or friends. Loyalty 4: It was the best choice to purchase the cut flower decoration. Loyalty 5: I would like to move into an office with superior cut flower decoration.