J. People Plants Environ > Volume 25(6); 2022 > Article |
|
This study utilized some of the data from Lee SB’s master’s thesis (2022). Also, this work was conducted with the support of the Korea Environment Industry and Technology Institute via the Urban Ecological Health Promotion Technology Development Project. It was funded by the Korea Ministry of Environment (grant no. 2019002760001).
IR (Infrared) Thermometer (DH. The3017) | ||
|
||
Measurement range | −40 - +816 °C | |
Temperature accuracy | ±2°C ( < 0°C, 0 - +300 °C) | |
Resolution | 0.1°C ( < 300 °C) |
Date | Sep. 9 | Sep. 14 | Sep. 16 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Value | ||||
06:00* Surface Temperature (°C) | Max | - | 19.6 | 16.4 |
Mean | - | 15.2 | 12.9 | |
Min | - | −9.1 | −12.2 | |
|
||||
09:00* Surface Temperature (°C) | Max | 25.1 | 35.3 | 35.8 |
Mean | 21.0 | 22.4 | 21.4 | |
Min | 17.9 | −2.9 | −3.2 | |
|
||||
12:00*Surface Temperature (°C) | Max | 40.3 | 49.9 | 39.1 |
Mean | 30.4 | 32.9 | 26.9 | |
Min | 6.3 | 4.3 | 4.0 | |
|
||||
15:00*Surface Temperature (°C) | Max | 40.6 | 44.7 | 39.0 |
Mean | 29.9 | 32.7 | 28.5 | |
Min | 3.2 | 5.9 | 3.9 | |
|
||||
18:00*Surface Temperature (°C) | Max | 32.3 | 29.4 | 28.3 |
Mean | 24.3 | 23.8 | 22.3 | |
Min | 3.8 | −2.2 | 3.5 |
Date | Sep. 9 | Sep. 14 | Sep. 16 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Value | ||||
06:00* Surface Temperature (°C) | Max | - | 19.4 | 18.5 |
Mean | - | 16.3 | 14.4 | |
Min | - | 6.5 | 0.3 | |
|
||||
09:00* Surface Temperature (°C) | Max | 38.9 | 34.0 | 43.9 |
Mean | 22.6 | 23.2 | 22.4 | |
Min | 19.6 | 14.2 | 12.8 | |
|
||||
12:00* Surface Temperature (°C) | Max | 48.8 | 55.4 | 43.6 |
Mean | 30.9 | 34.6 | 30.0 | |
Min | 19.6 | 20.4 | 18.2 | |
|
||||
15:00* Surface Temperature (°C) | Max | 39.4 | 49.6 | 40.1 |
Mean | 28.9 | 35.5 | 30.4 | |
Min | 15.8 | 18.4 | 15.8 | |
|
||||
18:00* Surface Temperature (°C) | Max | 31.5 | 32.5 | 29.7 |
Mean | 25.2 | 25.8 | 24.3 | |
Min | 16.5 | 15.2 | 15.3 |
Date | Sep. 9 | Sep. 14 | Sep. 16 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Value | ||||
06:00* Surface Temperature (°C) | Max | 21.6 | 20.1 | 18.6 |
Mean | 18.4 | 16.7 | 15.2 | |
Min | 15.8 | −9.1 | −1.7 | |
|
||||
09:00* Surface Temperature (°C) | Max | 27.4 | 42.0 | 43.0 |
Mean | 23.8 | 26.9 | 26.3 | |
Min | 19.6 | 13.7 | 6.3 | |
|
||||
12:00* Surface Temperature (°C) | Max | 43.3 | 61.3 | - |
Mean | 34.0 | 39.4 | - | |
Min | 18.1 | 20.3 | - | |
|
||||
15:00* Surface Temperature (°C) | Max | 41.9 | 49.9 | 41.5 |
Mean | 32.5 | 39.6 | 33.8 | |
Min | 15.5 | 22.0 | 14.8 | |
|
||||
18:00* Surface Temperature (°C) | Max | 32.5 | 33.9 | 31.1 |
Mean | 27.3 | 27.7 | 26.3 | |
Min | 15.1 | 10.0 | 16.0 |
Date | Sep. 9 | Sep. 14 | Sep. 16 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Value | ||||
06:00* Surface Temperature (°C) | Max | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Mean | 19.5 | 16.9 | 15.8 | |
Min | 16.1 | 3.8 | 1.7 | |
|
||||
09:00* Surface Temperature (°C) | Max | 47.7 | 51.2 | 56.1 |
Mean | 24.6 | 26.1 | 25.6 | |
Min | 19.9 | 8.7 | 9.9 | |
|
||||
12:00* Surface Temperature (°C) | Max | 63.8 | 72.8 | 56.1 |
Mean | 35.2 | 39.6 | 34.2 | |
Min | 20.2 | 22.7 | 20.0 | |
|
||||
15:00* Surface Temperature (°C) | Max | 60.2 | 67.2 | 51.7 |
Mean | 33.6 | 39.9 | 33.9 | |
Min | 13.8 | 17.3 | 18.0 | |
|
||||
18:00* Surface Temperature (°C) | Max | 36.1 | 37.0 | 33.9 |
Mean | 27.4 | 27.4 | 26.4 | |
Min | 11.4 | 10.5 | 14.8 |
Surface Temperature (°C) | t(p) | ||
---|---|---|---|
|
|||
Orthophoto | IR(Infrared) Thermometer | ||
Meanl | 28.76 | 28.94 | 0.150 (0.881) |
Median | 27.80 | 28.30 | |
SD | 9.24 | 9.21 | |
Minimum | 11.60 | 11.70 | |
Maximum | 54.30 | 54.60 | |
|
|||
(115) |
Session | Component* | N | Temperature (°C) | F(p) | Post-hoc test results (p<0.05) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Mean | SD | |||||
06:00 | A | 775 | 13.7 | 2.2 | 771.94 (.000) |
B>A C > A D >A, C F > A, B, C, D, E |
B | 906 | 14.8 | 2.0 | |||
C | 376 | 14.4 | 2.1 | |||
D | 747 | 14.9 | 2.2 | |||
E | 10 | 13.8 | 1.3 | |||
F | 3,266 | 17.8 | 2.0 | |||
|
||||||
09:00 | A | 1,005 | 20.5 | 1.6 | 785.52 (.000) |
B > A C > A D > A, B, C, E E > A F > A, B, C, D, E |
B | 984 | 21.9 | 1.8 | |||
C | 429 | 21.7 | 1.7 | |||
D | 870 | 23.7 | 4.5 | |||
E | 15 | 22.1 | 1.7 | |||
F | 3,702 | 25.4 | 3.9 | |||
|
||||||
12:00 | A | 986 | 25.7 | 2.6 | 2318.65 (.000) |
B > A C > A, B D > A, B, C E > A, B, C, D F > A, B, C, D |
B | 958 | 27.4 | 2.6 | |||
C | 404 | 28.4 | 3.1 | |||
D | 854 | 34.3 | 5.7 | |||
E | 15 | 41.9 | 6.9 | |||
F | 3,606 | 38.2 | 5.7 | |||
|
||||||
15:00 | A | 1,005 | 27.0 | 2.3 | 2279.57 (.000) |
B > A D > A, B, C E > A, B, C F > A, B, C, D, E |
B | 984 | 27.8 | 2.7 | |||
C | 429 | 27.0 | 3.1 | |||
D | 870 | 30.1 | 4.6 | |||
E | 15 | 33.9 | 5.8 | |||
F | 3,702 | 38.2 | 5.3 | |||
|
||||||
18:00 | A | 1,005 | 22.1 | 1.3 | 3395.15 (.000) |
B > A, C, D E > A, B, C, D F > A, B, C, D, E |
B | 984 | 22.9 | 0.8 | |||
C | 429 | 22.1 | 1.2 | |||
D | 870 | 22.0 | 1.5 | |||
E | 15 | 23.5 | 0.5 | |||
F | 3,702 | 28.7 | 2.6 |