Introduction
Research Method
Plants for experiment
Methods of experiment
Measurement and analysis methods
Results and Discussions
Growth characteristics of aboveground and belowground parts
Figure 2.
Figure 3.
Table 2
| Species | Container type (L) | Height | Root collar diameter | H/D ratio (cm/mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
| Growth increment (cm) | RGR (mm/day) | Growth increment (mm) | RGR (mm/day) | |||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| Mean±SD | χ2z | Mean±SD | χ2 | Mean±SD | χ2 | Mean±SD | χ2 | |||
|
|
||||||||||
| Zelkova serrata | 22 | 38.0±12.5 by | 5.60* | 0.79±0.26 b | 5.60* | 27.9±4.0 | 5.47 | 0.06±0.008 | 5.47 | 5.0±0.9 |
| 38 | 42.7±10.5 b | 0.89±0.22 b | 18.8±2.6 | 0.04±0.005 | 6.0±0.8 | |||||
| 52 | 84.7±5.0 a | 1.76±0.10 a | 18.6±0.9 | 0.04±0.002 | 5.9±0.3 | |||||
|
|
||||||||||
| Acer palmatum | 22 | 52.0±25.2 | 3.92 | 1.08±0.53 | 3.92 | 17.6±7.9 | 0.80 | 0.04±0.016 | 0.80 | 5.8±1.5 |
| 38 | 20.7±20.6 | 0.43±0.43 | 13.4±0.1 | 0.03±0.000 | 5.0±0.8 | |||||
| 52 | 43.3±2.9 | 0.90±0.06 | 12.3±2.4 | 0.03±0.005 | 6.6±1.8 | |||||
|
|
||||||||||
| Crataegus pinnatifida | 22 | 67.3±31.2 | 0.62 | 1.40±0.65 | 0.62 | 19.8±8.9 | 0.80 | 0.04±0.019 | 0.80 | 5.7±1.7 |
| 38 | 80.7±17.8 | 1.68±0.37 | 21.6±6.0 | 0.05±0.013 | 5.2±1.5 | |||||
| 52 | 65.3±33.7 | 1.36±0.70 | 20.6±0.4 | 0.04±0.001 | 4.9±0.3 | |||||
|
|
||||||||||
| Pinus densiflora | 22 | 37.0±12.5 a | 3.38* | 0.77±0.26 a | 3.38* | 18.5±4.1 | 0.27 | 0.04±0.009 | 0.27 | 3.5±0.6 |
| 38 | 39.7±7.0 a | 0.83±0.15 a | 16.5±5.5 | 0.03±0.011 | 4.3±0.5 | |||||
| 52 | 24.3±4.5 b | 0.51±0.09 b | 16.3±2.5 | 0.03±0.005 | 3.3±0.5 | |||||
|
|
||||||||||
| Chionanthus retusus | 22 | 39.0±23.8 | 1.69 | 0.81±0.50 | 1.69 | 10.2±5.4 | 3.47 | 0.02±0.011 | 3.47 | 6.9±1.6 |
| 38 | 58.7±16.3 | 1.22±0.34 | 11.8±2.8 | 0.02±0.006 | 7.3±1.8 | |||||
| 52 | 73.0±49.8 | 1.52±1.04 | 15.9±3.4 | 0.03±0.007 | 7.5±2.3 | |||||
|
|
||||||||||
| Ilex serrata | 22 | 20.3±8.1 | 1.08 | 0.42±0.17 | 1.08 | 10.1±1.2 | 3.23 | 0.02±0.002 | 3.23 | 5.6±0.7 |
| 38 | 19.7±9.1 | 0.41±0.19 | 6.9±5.1 | 0.01±0.011 | 6.9±1.1 | |||||
| 52 | 16.3±7.1 | 0.34±0.15 | 4.9±0.3 | 0.01±0.001 | 6.8±0.4 | |||||
|
|
||||||||||
| Viburnum erosum | 22 | 11.3±9.0 b | 5.73 | 0.24±0.19 b | 7.0±1.4 | 1.89 | 0.01±0.003 | 1.89 | 7.5±1.3 | |
| 38 | 16.3±0.6 b | 0.34±0.01 b | 5.73 | 18.6±12.4 | 0.04±0.026 | 5.5±2.9 | ||||
| 52 | 35.7±9.3 a | 0.74±0.19 a | 23.3±14.8 | 0.05±0.031 | 4.7±2.4 | |||||
|
|
||||||||||
| Hibiscus syriacus | 22 | 11.0±5.2 b | 6.01* | 0.23±0.11 b | 6.01* | 11.3±3.3 b | 5.42* | 0.02±0.007 b | 5.42* | 6.3±0.9 |
| 38 | 25.3±2.5 a | 0.53±0.05 a | 12.6±3.4 b | 0.03±0.007 b | 6.4±0.9 | |||||
| 52 | 19.7±5.5 a | 0.41±0.11 a | 18.7±1.9 a | 0.04±0.004 a | 5.4±0.7 | |||||
Growth increment = Growth for 480 days- growth for 30 days; RGR (Relative Growth Ratio) = (Growth for 480 days- growth for 30 days)/480 days; H/D Ratio = Height/Root collar diameter ratio.
z Kruskal-wallis Anova.
y Post hoc test (based on Mann-whitney U test at 5% level) after Kruskal-wallis Anova, The same letter on the column for each trees and index is not significantly different.
** p<.01,
* p<.05.
Fresh weight and seedling quality index (SQI)
Table 3
| Species | Container type (L) | Weight | T/R ratio | SQI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Stem | Root | Seeding | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Mean±SD | χ2z | Mean±SD | χ2 | Mean±SD | χ2 | Mean±SD | χ2 | Mean±SD | χ2 | ||
|
|
|||||||||||
| Zelkova serrata | 22 | 726.7±117.2 by | 356.7±35.1 b | 1083.3±144.3 b | 2.0±0.2 | 156.9±35.6 b | |||||
| 38 | 1256.7±141.9 a | 6.46* | 593.3±41.6 a | 6.46* | 1850.0±183.3 a | 6.46* | 2.1±0.1 | 0.27 | 228.2±30.4 a | 5.96* | |
| 52 | 1396.7±221.4 a | 701.7±133.4 a | 2098.3±99.3 a | 2.1±0.8 | 264.1±25.2 a | ||||||
|
|
|||||||||||
| Acer palmatum | 22 | 191.0±26.5 | 108.7±12.1 | 299.7±38.2 | 1.8±0.1 | 40.5±6.1 | |||||
| 38 | 135.3±40.0 | 3.29 | 82.7±19.7 | 3.29 | 218.0±57.3 | 3.29 | 1.6±0.2 | 2.22 | 32.5±5.0 | 2.22 | |
| 52 | 193.3±37.5 | 105.3±12.9 | 298.7±49.6 | 1.8±0.2 | 36.4±5.4 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Crataegus pinnatifida | 22 | 488.3±30.1 | 416.7±55.1 | 905.0±43.3 | 1.2±0.2 | 136.7±36.6 | |||||
| 38 | 490.0±55.7 | 0.57 | 366.7±49.3 | 0.57 | 856.7±102.1 | 0.57 | 1.3±0.1 | 0.80 | 138.6±43.7 | 0.62 | |
| 52 | 586.7±140.1 | 426.7±80.2 | 1013.3±198.6 | 1.4±0.3 | 162.6±34.6 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Pinus densiflora | 22 | 390.0±43.6 | 201.0±35.9 | 591.0±73.6 | 2.0±0.2 b | 109.0±21.8 a | |||||
| 38 | 401.7±38.2 | 0.87 | 169.0±17.7 | 0.87 | 570.7±55.9 | 0.87 | 2.4±0.0 a | 5.60* | 85.5±13.4 b | 3.82 | |
| 52 | 376.7±66.6 | 154.0±21.5 | 530.7±87.6 | 2.4±0.1 a | 92.5±19.1 b | ||||||
|
|
|||||||||||
| Chionanthus retusus | 22 | 433.3±28.9 | 393.3±94.5 | 826.7±106.9 | 1.1±0.3 | 104.8±20.0 | |||||
| 38 | 561.7±72.5 | 3.47 | 530.0±62.4 | 3.47 | 1091.7±133.8 | 3.47 | 1.1±0.0 | 3.82 | 134.4±30.0 | 2.49 | |
| 52 | 530.0±95.4 | 390.0±101.5 | 920.0±195.2 | 1.4±0.2 | 104.7±9.7 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Ilex serrata | 22 | 513.3±125.0 | 503.3±57.5 | 1016.7±182.5 b | 1.0±0.1 | 155.6±38.6 | |||||
| 38 | 732.3±70.1 | 5.40* | 622.7±92.8 | 5.40* | 1355.0±162.2 a | 5.40* | 1.2±0.1 | 3.82 | 173.0±48.6 | 1.16 | |
| 52 | 626.7±58.6 | 573.3±61.1 | 1200.0±115.3 a | 1.1±0.1 | 152.0±22.0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| Viburnum erosum | 22 | 532.3±84.9 b | 257.7±55.1 b | 790.0±139.9 b | 2.1±0.1 | 84.0±21.2 b | |||||
| 38 | 683.3±71.8 a | 5.42 | 416.7±60.3 a | 5.42 | 1100.0±131.1 a | 5.42 | 1.6±0.1 | 5.07 | 170.0±57.9 a | 4.36 | |
| 52 | 696.7±68.1 a | 363.3±51.3 a | 1060.0±105.8 a | 1.9±0.2 | 171.0±50.9 a | ||||||
|
|
|||||||||||
| Hibiscus syriacus | 22 | 355.0±27.8 | 272.0±24.3 | 627.0±48.4 | 1.3±0.1 | 83.9±12.7 | |||||
| 38 | 384.7±84.3 | 1.07 | 295.7±12.5 | 1.07 | 680.3±96.2 | 1.07 | 1.3±0.2 | 1.42 | 89.1±20.1 | 2.49 | |
| 52 | 350.0±27.8 | 321.7±54.8 | 671.7±59.7 | 1.1±0.2 | 104.0±19.8 | ||||||







