서론
연구방법
1. 감성어휘 측정에 사용한 대상식물
2. 설문응답자 특성
3. 조사항목의 구성
4. 평가도구
1) 실내 관업식물의 이미지를 보고 느끼는 감성
결과 및 고찰
1. 실내 관엽식물에 대한 심리적 효과의 직업별 차이
Table 1.
Vz |
Occupation |
F | p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
House wife | Own business | Special business | Student | Salary man | Others | |||
|
||||||||
A | 3.07±0.4aby | 3.00±0.8a | 3.56±0.5c | 3.23±0.4abc | 3.38±0.5bc | 3.23±0.4abc | 5.018 | .000 |
B | 2.94±0.5a | 2.90±0.7a | 3.22±0.5a | 3.00±0.5a | 3.09±0.5a | 3.03±0.6a | 1.141 | .339 |
C | 3.16±0.5a | 3.10±1.0a | 3.33±0.6a | 3.00±0.7a | 3.19±0.5a | 3.07±0.4a | 1.371 | .235 |
D | 3.23±0.5ab | 3.10±1.0a | 3.44±0.5ab | 3.31±0.6ab | 3.57±0.6b | 3.27±0.5ab | 3.023 | .011 |
E | 3.16±0.5b | 2.70±0.7a | 3.39±0.5b | 3.09±0.6ab | 3.22±0.6b | 3.19±0.4b | 2.437 | .035 |
z V: Variance; A: Indoor foliage plant improves effect of air cleaning; B: Indoor foliage plant can cure an atopic dermatitis; C: Indoor foliage plant can improve the efficiency of worker; D: Indoor foliage plant improves psychological stability; E: Indoor foliage plant improves a spontaneous cure. Effect of foliage plant for green interior: 4=extremely so, 3=so, 2=not so, 1=extremely not.
2. 21종류의 실내 관엽식물에 대한 선호도
Table 2.
Scientific name | N | Mean | SD |
Scheffe’s test α = 0.05 |
F | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||
Preference |
Filler plant |
||||||||
Fittonia verschaffeltii | 263 | 3.13 | 0.87 | az | 14.203 | .000 | |||
Selaginella martensii | 263 | 3.21 | 1.02 | a | b | ||||
Davallia mariesii | 262 | 3.24 | 0.93 | a | b | ||||
Pilea glauca | 262 | 3.47 | 0.86 | b | c | ||||
Peperomia clusiifolia | 262 | 3.52 | 0.84 | c | |||||
Scindapsus aureus |
260 |
3.68 |
0.91 |
|
|
c |
|
|
|
Mass plant |
|||||||||
Calathea makoyana | 263 | 3.18 | 1.10 | a | 12.871 | .000 | |||
Dieffenbachia picta | 263 | 3.47 | 0.95 | b | |||||
Codiaeum variegatum | 262 | 3.47 | 0.86 | b | |||||
Aglaonema crispum | 262 | 3.68 | 0.88 | b | |||||
Syngonium podophyllum |
262 |
3.68 |
0.87 |
|
b |
|
|
|
|
Form plant |
|||||||||
Schefflera arboricola | 262 | 3.33 | 1.01 | a | 8.402 | .000 | |||
Fatsia japonica | 259 | 3.39 | 1.00 | a | |||||
Strelitzia nicolai | 264 | 3.41 | 0.96 | a | |||||
Ficus benjamina | 259 | 3.54 | 0.98 | a | b | ||||
Ficus banghalensis. |
263 |
3.77 |
0.91 |
|
b |
|
|
|
|
Line plant |
|||||||||
Chlorophytum comosum | 259 | 3.41 | 1.03 | a | 3.293 | .011 | |||
Asplenium nidus | 264 | 3.47 | 0.88 | a | b | ||||
Sansevieria trifasciata | 262 | 3.51 | 0.98 | a | b | ||||
Dracaena fragrans ‘Massangeana’ | 259 | 3.54 | 0.96 | a | b | ||||
D. fragrans ‘Lemon Lime’ | 263 | 3.70 | 0.90 | b |
3. 실내 관엽식물의 4그룹간 선호도
4. 실내 관엽식물의 잎에 대한 색채 선호도
5. 실내 관엽식물에 대한 그룹간 대표 감성 차이
Table 5.
Variance |
Treatments (plant)z |
F | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Filler | Mass | Form | Line | |||
|
||||||
Dark-bright | ||||||
3.57±0.99ay | 3.38±1.10b | 3.15±1.04a | 3.52±0.99b | 11.882 | .000x | |
Hard-soft | 3.61±1.01ab | 3.76±1.01b | 3.45±01.07a | 3.79±1.00b | 7.805 | .000 |
Heavy-light | 3.57±0.99b | 3.38±1.10b | 3.15±1.04a | 3.52±0.99b | 11.882 | .000 |
Cool-warm | 3.49±0.99ab | 3.68±1.02b | 3.41±0.97a | 3.53±0.98ab | 4.393 | .004 |
Complicated-simple | 3.31±1.07ab | 3.17±1.08a | 3.46±1.00b | 3.44±0.95b | 5.859 | .001 |
|
||||||
Strong-pale | 3.30±1.05b | 3.00±1.10a | 2.99±1.08a | 3.24±1.13b | 7.832 | .000 |
Cheap-luxurious | 3.46±1.04ab | 3.58±1.23a | 3.57±0.99b | 3.67±1.00b | 2.386 | .067 |
Commonplace-unique | 3.41±1.08a | 3.55±1.10a | 3.46±1.08a | 3.52±1.05a | 1.129 | .298 |
Restrained-sharp | 3.51±1.03a | 3.71±1.08b | 3.68±0.94ab | 3.68±0.96ab | 3.063 | .027 |
Provincial-sophisticated | 3.46±0.98a | 3.62±0.99ab | 3.53±0.99ab | 3.66±1.00b | 3.011 | .029 |
|
||||||
Unpleasant-pleasant | 3.51±1.11a | 3.57±1.07a | 3.56±1.06a | 3.79±1.06b | 4.419 | .004 |
Vibrant-calm | 3.47±1.08a | 3.45±1.12a | 3.52±1.00a | 3.57±0.99a | 0.946 | .418 |
Uneasy-comfortable | 3.60±1.02a | 3.59±1.06a | 3.71±1.02a | 3.64±0.93a | 1.085 | .345 |
Modest-fancy | 3.13±1.15a | 3.30±1.22ab | 3.22±1.15ab | 3.39±1.09b | 3.495 | .015 |
z See Fig. 1
6. 실내 관엽식물에 대한 그룹별 감성 심리설문 반응
1) Filler plant 그룹에 대한 심리 설문 반응
Table 6.
Vz |
Treatments (filler plant) |
F | p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1y | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | |||
|
||||||||
B1 | ||||||||
3.87±0.97abx | 3.45±1.02ab | 3.53±0.95ab | 3.67±0.83ab | 3.94±0.89b | 3.36±1.05a | 3.888 | 0.002w | |
B2 | 3.44±1.12a | 3.54±1.03a | 3.74±0.89a | 3.58±1.01a | 3.94±0.89a | 3.42±1.03a | 2.643 | 0.023 |
B3 | 3.42±0.97ab | 2.94±1.17a | 4.00±0.78c | 3.62±0.89bc | 3.76±0.82bc | 3.69±0.92bc | 1.010 | 0.000 |
B4 | 3.88±0.89b | 3.26±0.93a | 3.51±1.00ab | 3.55±1.00ab | 3.52±0.99ab | 3.27±1.05a | 3.521 | 0.004 |
B5 | 3.10±1.21a | 3.41±0.86a | 3.21±1.10a | 3.14±1.06a | 3.62±1.08a | 3.39±1.04a 2.281 | 2.281 | 0.046 |
|
||||||||
B6 | 3.12±1.09ab | 3.06±1.10a | 3.69±0.97b | 3.18±1.05ab | 3.25±0.90ab | 3.52±1.04ab | 3.780 | 0.002 |
B7 | 3.53±1.04a | 3.56±0.98a | 3.38±1.10a | 3.59±0.96a | 3.45±1.02a | 3.23±1.14a | 1.091 | 0.365 |
B8 | 3.73±0.95b | 3.06±1.03a | 3.35±1.11ab | 3.80±0.93b | 3.04±1.15a | 3.48±1.06ab | 6.341 | 0.000 |
B9 | 3.86±0.96b | 3.60±1.06ab | 3.30±1.06ab | 3.59±0.96ab | 3.48±0.97ab | 3.22±1.08a | 3.388 | 0.005 |
B10 | 3.68±0.96a | 3.52±0.93a | 3.52±0.94a | 3.44±0.96a | 3.30±1.04a | 3.32±1.03a | 1.439 | 0.209 |
|
||||||||
B11 | 3.35±1.31a | 3.50±1.04a | 3.58±1.02a | 3.44±1.19a | 3.79±1.01a | 3.42±1.06a | 1.332 | 0.250 |
B12 | 3.05±1.33a | 3.69±0.89b | 3.43±1.05ab | 3.44±0.99ab | 3.79±0.94b | 3.43±1.13ab | 3.846 | 0.002 |
B13 | 3.35±1.14a | 3.64±1.04a | 3.73±1.00a | 3.55±1.00a | 3.91±0.87a | 3.43±0.99a | 2.730 | 0.019 |
B14 | 3.70±1.10b | 3.00±1.04a | 3.18±1.17ab | 3.20±1.04ab | 2.76±1.14a | 2.94±1.22a | 5.480 | 0.000 |
z V: Variance; Dark-bright (B1); Hard-soft (B2); Heavy-light (B3); Cool-warm (B4); Complicated-simple (B5); Strong-pale (B6); Cheap-luxurious (B7); Commonplace-unique (B8); Restrained-sharp (B9); Provincial-sophisticated (B10); Unpleasant-pleasant (B11); Vibrant-calm (B12); Uneasy-comfortable (B13); Modest-fancy (B14).
y See Fig. 1: A1: Fittonia verschaffeltii; A2: Peperomia clusiifolia; A3: Pilea glauca; A4: Selaginella martensii; A5: Scindapsus aureus; A6: Davallia mariesii.
2) Mass plant 그룹에 대한 심리 설문 반응
Table 7.
Vz |
Treatments (mass plant) |
F | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1y | C2 | C3 | C4 | C5 | |||
|
|||||||
B1 | |||||||
3.80±0.82abx | 3.77±0.89ab | 4.16±1.10bc | 3.56±1.02a | 4.44±0.79c | 9.021 | 0.000w | |
B2 | 4.00±0.80bc | 3.84±0.88b | 2.95±1.01a | 3.64±1.07b | 4.38±0.70c | 21.651 | 0.000 |
B3 | 3.47±1.04bc | 3.64±0.90bc | 2.67±1.11a | 3.13±1.08ab | 3.98±0.90c | 15.795 | 0.000 |
B4 | 3.46±0.89a | 3.45±0.99a | 3.91±1.14ab | 3.47±1.01a | 4.11±0.88b | 6.243 | 0.000 |
B5 | 3.30±0.94bc | 3.41±1.03bc | 2.52±1.02a | 2.98±1.09ab | 3.63±0.96c | 11.700 | 0.000 |
|
|||||||
B6 | 3.03±0.99bc | 3.19±1.06bc | 2.42±1.10a | 2.84±1.09ab | 3.52±0.96c | 9.775 | 0.000 |
B7 | 3.39±1.04a | 3.54±1.66a | 3.55±1.15a | 3.58±1.12a | 3.81±1.07a | 0.948 | 0.436 |
B8 | 3.05±1.12a | 3.20±0.98a | 4.16±1.06c | 3.89±0.93bc | 3.45±1.04ab | 13.163 | 0.000 |
B9 | 3.42±1.07a | 3.20±1.07a | 4.16±1.04b | 4.03±0.87b | 3.73±1.04ab | 9.853 | 0.000 |
B10 | 3.54±1.01a | 3.38±0.96a | 3.64±1.04a | 3.66±0.98a | 3.88±0.93a | 2.126 | 0.077 |
|
|||||||
B11 | 3.88±0.90b | 3.40±1.04ab | 3.11±1.20a | 3.58±1.05ab | 3.90±0.98b | 6.607 | 0.000 |
B12 | 3.79±1.00bc | 3.78±0.79bc | 2.45±1.11a | 3.31±1.11b | 3.91±0.87c | 23.886 | 0.000 |
B13 | 4.00±0.78b | 3.80±0.88b | 2.69±1.07a | 3.48±1.11b | 3.97±0.87b | 20.825 | 0.000 |
B14 | 2.83±1.09a | 2.83±1.14a | 4.16±1.10c | 3.56±1.02bc | 3.11±1.20ab | 16.584 | 0.000 |
3) Form plant 그룹에 대한 심리 설문 반응
Table 8.
Vz |
Treatments (form plant) |
F | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1y | D2 | D3 | D4 | D5 | |||
|
|||||||
B1 | |||||||
3.35±1.09ax | 3.37±1.04a | 3.47±0.98a | 3.71±0.96a | 3.49±1.02a | 1.356 | 0.249w | |
B2 | 3.34±1.10a | 3.57±1.12a | 3.51±0.96a | 3.52±1.07a | 3.33±1.08a | 0.721 | 0.578 |
B3 | 3.09±1.12a | 2.99±1.13a | 3.26±0.87a | 3.07±1.01a | 3.33±1.04a | 1.322 | 0.261 |
B4 | 3.50±1.06a | 3.25±1.08a | 3.45±0.88a | 3.38±0.91a | 3.46±0.90a | 0.689 | 0.600 |
B5 | 3.59±1.01a | 3.48±1.13a | 3.51±1.01a | 3.48±0.95a | 3.26±0.87a | 1.027 | 0.393 |
|
|||||||
B6 | 2.88±1.25a | 2.82±1.11a | 3.13±0.96a | 3.07±1.00a | 3.03±1.06a | 0.995 | 0.410 |
B7 | 3.76±0.95b | 3.68±1.00ab | 3.45±0.96ab | 3.75±0.92b | 3.22±1.03a | 3.879 | 0.004 |
B8 | 3.32±1.16a | 3.61±1.14a | 3.23±1.05a | 3.52±0.99a | 3.63±1.04a | 1.893 | 0.111 |
B9 | 3.97±0.92a | 3.73±1.01a | 3.49±0.95a | 3.61±0.86a | 3.61±0.91a | 2.634 | 0.034 |
B10 | 3.70±1.10a | 3.64±0.92a | 3.41±0.96a | 3.38±0.98a | 3.52±0.98a | 1.337 | 0.256 |
|
|||||||
B11 | 3.65±1.20a | 3.49±1.11a | 3.54±1.07a | 3.55±0.95a | 3.58±0.99a | 0.207 | 0.934 |
B12 | 3.81±0.99b | 3.62±1.11ab | 3.28±0.95a | 3.61±0.93ab | 3.29±0.93a | 3.847 | 0.005 |
B13 | 3.93±1.05a | 3.59±1.14a | 3.58±1.08a | 3.93±0.81a | 3.54±0.93a | 2.631 | 0.034 |
B14 | 3.01±1.32a | 3.26±1.21a | 3.19±1.09a | 3.36±1.03a | 3.29±1.06a | 0.918 | 0.453 |
4) Line plant 그룹에 대한 심리 설문 반응
Table 9.
Vz |
Treatments (line plant) |
F | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1y | E2 | E3 | E4 | E5 | |||
|
|||||||
B1 | |||||||
3.35 1.09ax | 4.19±0.83b | 4.19±0.88b | 3.94±0.78ab | 3.86±0.93ab | 5.513 | 0.000w | |
B2 | 3.22±1.19a | 4.13±0.72bc | 4.18±0.90c | 3.67±0.92ab | 3.72±0.92bc | 11.559 | 0.000 |
B3 | 3.05±1.03a | 3.79±0.76c | 3.99±0.85c | 3.62±0.98bc | 3.13±1.01ab | 13.095 | 0.000 |
B4 | 3.26±1.05a | 3.58±0.99ab | 3.82±0.90b | 3.51±0.95ab | 3.49±0.93ab | 2.853 | 0.024 |
B5 | 3.50±0.94ab | 3.37±0.93ab | 3.86±0.86b | 3.22±0.99a | 3.26±0.90a | 5.252 | 0.000 |
|
|||||||
B6 | 2.84±1.44a | 3.31±0.97abc | 3.74±0.83c | 3.42±1.03bc | 2.87±1.05ab | 8.548 | 0.000 |
B7 | 3.55±0.93a | 3.87±0.90a | 3.50±1.01a | 3.58±1.10a | 3.84±1.00a | 2.043 | 0.000 |
B8 | 3.12±1.14a | 3.85±0.93b | 3.38±1.06ab | 3.68±1.02b | 3.59±0.96ab | 5.273 | 0.000 |
B9 | 3.58±0.95a | 3.88±0.91a | 3.62±1.00a | 3.66±0.94a | 3.64±0.98a | 1.056 | 0.378 |
B10 | 3.37±1.11a | 4.01±0.89b | 3.62±0.93ab | 3.58±1.12ab | 3.74±0.87ab | 3.936 | 0.004 |
|
|||||||
B11 | 3.75±1.47a | 4.06±0.77a | 3.68±0.89a | 3.68±1.08a | 3.76±0.96a | 1.499 | 0.202 |
B12 | 3.57±1.03a | 3.51±0.97a | 3.83±0.89a | 3.36±1.06a | 3.59±0.94a | 2.014 | 0.092 |
B13 | 3.44±1.03a | 3.68±0.84ab | 3.93±0.85b | 3.43±1.08a | 3.71±0.77ab | 3.472 | 0.009 |
B14 | 2.99±1.01a | 3.65±1.02b | 3.29±1.03ab | 3.42±1.14ab | 3.62±1.13b | 4.411 | 0.002 |
z Same as Table 5
y See Fig. 4: E1: Sansevieria trifasciata; E2: Dracaena fragrans ‘Lemon Lime’; E3: Asplenium nidus; E4: Chlorophytum comosum; E5: D. fragrans ‘Massangeana’.
x Mean separation within columns by Scheffe’s multiple range test, 5% level. Mean ± standard deviation (n = 69).
w Same as Table 5