![]() |
![]() |
| J. People Plants Environ > Volume 25(4); 2022 > Article |
|
| Div.z | Cropy | Occurrence of pestx | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| PS | PB | PR | PX | MB | DB | ED | TM | AD | MQ | TP | FO | CP | HE | MP | HU | PS | |||
| C | KC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
| KE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
| WR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| V | BT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
| CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||
| CE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||
| CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
| LT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| H | BA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
| CN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
| CM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||
| DL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||
| HS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
| MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||
| RM | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||
| TM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| F | MG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||
| NS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||
| SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Total | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 126 | |
z C = cruciferous plants; V = vegetables; H = herbs; F = flowers.
y KC = Kimchi cabbage; KE = kale; WR=white radish; BT = beet; CA = carrot; CE = celery; CH = chives; LT = lettuce; BA = basil; CN = catnip; CM = chamomile; DL = dill; HS = hotlip sage; MT = mint; RM = rosemary; TM = thyme; MG = marigold; PM = pot marigold; NS = nasturtium; SV = salvia.
x PS = Phyllotreta striolata; PB = Phaedon brassicae; PR = Pieris rapae; PX = Plutella xylostella; MB = Mamestra brassicae; DB = Dolycoris baccarum; ED = Eurydema dominulus; TM = Tenthredo mesomelus; AD = Acusta despecta sieboldiana; MQ = Monolepta quodriguttata; TP = Thrips palmi; FO = Frankliniella occidentalis; CP = Capsus pilifer; HE = Hemiptera; MP = Myzus persicae; HU = Hellula undalis; PS =Plautia stali
| Division | Companion cropz | Pest damage indexy | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Kimchi cabbage | White radish | Kale | Mean ± SD | ||
| Control | - | 3.71 ± 1.08 abx | 3.92 ± 0.78 b | 3.33 ± 0.96 a | 3.65 ± 0.94 |
|
|
|||||
| Vegetable | BT | 3.50 ± 0.97 a | 2.69 ± 1.20 a | 2.75 ± 1.00 a | 2.98 ± 1.10 |
| CA | 2.50 ± 0.82 abc | 2.87 ±1.03 abc | 2.50 ± 0.89 a | 2.63 ± 0.91 | |
| CE | 2.56 ± 0.81 a | 3.00 ± 1.10 a | 2.45 ± 0.73 a | 2.67 ± 0.91 | |
| CH | 2.44 ± 0.51 b | 3.50 ± 1.41 b | 2.75 ± 0.58 b | 2.90 ± 1.02 | |
| LT | 3.38 ± 0.62 a | 2.74 ± 0.45 a | 3.00 ± 1.46 a | 3.04 ± 0.97 | |
|
|
|||||
| Herb | BA | 2.38 ± 0.50 bc | 2.75 ± 0.78 bc | 3.37 ± 1.20 ab | 2.9 ± 0.33 |
| CN | 2.29 ± 0.40 abc | 2.00 ± 0.20 abc | 2.10 ± 0.52 a | 2.06 ± 0.38 | |
| CM | 2.38 ± 0.72 bc | 2.50 ± 0.89 bc | 2.55 ± 0.73 ab | 2.46 ± 0.77 | |
| DL | 2.95 ± 1.12 abc | 2.34 ± 0.62 abc | 2.13 ± 0.62 a | 2.48 ± 0.88 | |
| HS | 3.63 ± 0.89 abc | 2.63 ± 0.72 abc | 3.31 ± 1.08 a | 3.19 ± 0.98 | |
| MT | 2.45 ± 0.63 abc | 2.00 ± 0.16 abc | 2.63 ± 0.70 a | 2.37 ± 0.61 | |
| RM | 2.94 ± 1.00 a | 2.31 ± 0.48 a | 2.56 ± 0.73 a | 2.60 ± 0.79 | |
| TM | 2.00 ± 0.15 b | 2.37 ± 0.50 b | 2.31 ± 0.60 b | 2.23 ± 0.47 | |
|
|
|||||
| Flower | MG | 2.53 ± 0.50 a | 3.45 ± 1.15 a | 2.44 ± 0.51 a | 2.83 ± 0.88 |
| PM | 2.83 ± 0.96 a | 3.38 ± 1.09 a | 2.50 ± 0.63 a | 2.92 ± 0.96 | |
| NS | 2.34 ± 0.50 bc | 2.00 ± 0.24 bc | 2.00 ± 0.89 ab | 2.13 ± 0.61 | |
| SV | 3.50 ± 1.10 a | 2.63 ± 0.72 a | 3.44 ± 1.09 a | 3.19 ± 1.05 | |
z KC = Kimchi cabbage; KE = kale; WR = white radish; BT = beet; CA = carrot; CE = celery; CH = chives; LT = lettuce; BA = basil; CN = catnip; CM = chamomile; DL = dill; HS = hotlip sage; MT = mint; RM = rosemary; TM = thyme; MG = marigold; PM = pot marigold; NS = nasturtium; SV = salvia.
y Damage index :1 ‘almost none’, 2 ‘slightly present’, 3 ‘usually’, 4 ‘severe’, 5 ‘very severe’.
x Mean separation within columns by Duncan’s multiple range test at p = .05.
| Division | Cropz | Plant length (cm) | Leaf length (cm) | Leaf width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Control | KC | 30.95 ± 6.98 aby | 28.88 ± 6.29 ab | 16.27 ± 2.55 ab |
| KE | 32.03 ± 6.45 ab | 29.40 ± 5.47 ab | 15.46 ± 2.26 ab | |
| WR | 29.55 ± 4.38 ab | 27.90 ± 4.74 ab | 15.11 ± 4.00 ab | |
|
|
||||
| Experimental | BT | 31.20 ± 6.18 ab | 27.78 ± 4.90 ab | 14.73 ± 4.39 ab |
| CA | 29.36 ± 6.64 ab | 25.77 ± 5.19 ab | 15.44 ± 4.31 ab | |
| CE | 35.39 ± 11.55 ab | 32.85 ± 9.92 b | 17.19 ± 4.10 ab | |
| CH | 35.23 ± 9.82 ab | 32.38 ± 7.45 b | 19.55 ± 3.69 bc | |
| LT | 29.73 ± 9.15 ab | 27.70 ± 8.57 ab | 17.45 ± 2.51 ab | |
| BA | 37.29 ± 12.81 b | 27.54 ± 10.93 ab | 16.17 ± 3.65 ab | |
| CN | 28.50 ± 4.80 ab | 22.44 ± 8.08 a | 13.73 ± 6.07 ab | |
| CM | 27.27 ± 8.11 ab | 25.87 ± 6.68 ab | 14.13 ± 4.08 ab | |
| DL | 25.27 ± 7.73 a | 21.87 ± 5.59 a | 13.07 ± 4.38 a | |
| HS | 32.86 ± 10.16 ab | 24.77 ± 10.15 ab | 14.76 ± 7.00 ab | |
| MT | 30.59 ± 11.14 ab | 22.43 ± 7.80 a | 12.73 ± 5.84 a | |
| RM | 29.90 ± 6.84 ab | 27.77 ± 5.52 ab | 15.50 ± 4.58 ab | |
| TM | 30.80 ± 10.03 ab | 28.77 ±8.83 ab | 17.02 ± 4.46 ab | |
| MG | 29.44 ± 5.00 ab | 25.63 ± 8.26 ab | 16.00 ± 5.68 ab | |
| PM | 29.11 ± 8.58 ab | 24.07 ± 4.96 ab | 12.73 ± 4.47 a | |
| NS | 29.97 ± 8.70 ab | 25.49 ± 7.33 ab | 13.91 ± 5.62 ab | |
| SV(splendens) | 30.06 ± 5.94 ab | 27.20 ± 4.54 ab | 23.59 ± 8.86 c | |
|
|
||||
| Significant | .599ns | .264ns | .009 ** | |
z KC = Kimchi cabbage; KE = kale; WR = white radish; BT = beet; CA = carrot; CE = celery; CH = chives; LT = lettuce; BA = basil; CN = catnip; CM = chamomile; DL = dill; HS = hotlip sage; MT = mint; RM = rosemary; TM = thyme; MG = marigold; PM = pot marigold; NS = nasturtium; SV = salvia.
y Mean separation within columns by Duncan’s multiple range test at P = 0.05.
NS,** Non-significant or significant at p < .01 by ANOVA test.
| Division | Companion plants | Shoot fresh weight (kg) | Root fresh weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| Kimchi cabbage | White radish | White radish | ||
| Control | - | 1.81 ± 1.17 abcz | 0.29 ± 0.14 b | 0.74 ± 0.52 a |
|
|
||||
| Vegetable | Beet | 3.28 ± 1.43 cd | 0.30 ± 0.11 b | 1.50 ± 0.59 c |
| Celery | 2.68 ± 1.46 bcd | 0.26 ± 0.07 ab | 1.46 ± 1.19 c | |
|
|
||||
| Herbs | Basil | 4.03 ± 1.43 d | 0.29 ± 0.12 b | 1.38 ± 0.42 bc |
| Catnip | 1.94 ± 0.58 abc | 0.17 ± 0.09 ab | 0.94 ± 0.35 ab | |
| Chamomile | 1.80 ± 1.34 abc | 0.19 ± 0.08 ab | 0.87 ± 0.50 ab | |
| Rosemary | 0.95 ± 0.54 a | 0.13 ± 0.03 a | 0.69 ± 0.39 a | |
| Thyme | 2.10 ± 1.31 abc | 0.17 ± 0.10 ab | 0.84 ± 0.55 a | |
|
|
||||
| Flowers | Nasturtium | 1.59 ± 0.95 ab | 0.21 ± 0.09 ab | 1.21 ± 0.58 abc |
| Marigold | 1.66 ± 0.87 ab | 0.15 ± 0.06 ab | 0.85 ± 0.41 a | |
|
|
||||
| Significant | .001*** | .072ns | .001*** | |
| Cropz | Kimchi cabbage | Kale | White radish | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| ANy | CR | PR | PM | AN | CR | PR | PM | AN | CR | PR | PM | |
| CE | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BT | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
| CN | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 |
| TM | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| CM | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| RM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MG | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NS | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 |
|
|
||||||||||||
| Mean±SD | 1.1 ± 0.31 | 1.2 ± 0.48 | 0.9 ± 0.16 | 1.0 ± 0.33 | 1.2 ± 0.58 | 1.1 ± 0.21 | 1.6 ± 0.57 | 1.6 ± 0.61 | 0.9 ± 0.39 | 1.0 ± 0.00 | 1.3 ± 0.47 | 2.1 ± 0.83 |

![]() |
![]() |