![]() |
![]() |
J. People Plants Environ > Volume 23(3); 2020 > Article |
|
Division | Scientific name | Sizez | Total quantity | Status of tree growth in permanently shaded area | Status of tree growth in other areas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Good | Bad | Dead | Good | Bad | Dead | ||||
Evergreen tall tree | American arborvitae | H2.5 | 292 | 4 | 29 | 25 | 153 | 45 | 36 |
Taxus cuspidata | H2.5–H3.0 | 40 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | |
Pinus densiflora | R35–R65 | 90 | - | - | - | 83 | 4 | 3 | |
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ | H2.0 | 79 | - | - | - | 74 | 3 | 2 | |
Pinus strobus | H2.0 | 43 | - | - | - | 33 | 1 | 9 | |
Thuja occidentalis ‘Emerald Green’ | H1.0–H2.5 | 79 | - | 1 | 1 | 70 | 2 | 5 | |
Abies holophylla | H3.0 | 23 | - | - | 4 | 0 | 5 | 14 | |
Subtotal | 646 | 10 | 33 | 32 | 417 | 67 | 87 | ||
|
|||||||||
Deciduous tall tree | Diospyros kaki | R15 | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 |
Malus prunifolia | R8 | 26 | 2 | - | 1 | 18 | - | 5 | |
Zelkova serrata | R20–R30 | 58 | 9 | 1 | - | 34 | 2 | 12 | |
Quercus palustris | R15–R18 | 20 | 2 | 2 | - | 13 | 3 | - | |
Prunus mume | R15 | 27 | - | - | - | 25 | 2 | - | |
Koelreuteria paniculata | R10 | 18 | 1 | - | 2 | 13 | - | 2 | |
Pseudocydonia sinensis | R15 | 18 | 1 | - | - | 14 | - | 3 | |
Lagerstroemia indica | R8–R20 | 97 | - | - | - | 89 | 2 | 6 | |
Magnolia denudata | R20–R30 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
Acer triflorum | R8 | 32 | - | - | - | 22 | - | 10 | |
Cornus kousa | R12–R25 | 21 | 9 | - | - | 10 | - | 2 | |
Cornus officinalis | R15–R20 | 39 | - | - | 1 | 36 | 2 | - | |
Prunus yedoensis | B20–B30 | 31 | - | - | - | 27 | 1 | 3 | |
Chionanthus retusus | R15–R20 | 67 | 5 | 1 | - | 58 | 2 | 1 | |
Acer buergerianum | R20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | |
Acer palmatum Thunb | R10–R20 | 147 | 5 | - | - | 124 | 3 | 15 | |
Celtis sinensis | R50 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | |
Subtotal | 628 | 35 | 5 | 5 | 501 | 19 | 63 |
Division | Scientific name | Sizez | Total quantity | Status of tree growth in permanently shaded area | Status of tree growth in other areas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Good | Bad | Dead | Good | Bad | Dead | ||||
Evergreen tall tree | Abies koreana | H4.0 | 14 | - | - | - | 7 | 3 | 4 |
Thuja occidentalis | H2.0 | 1,000 | - | - | - | 855 | 45 | 100 | |
Taxus cuspidata | H2.5 | 79 | 11 | 4 | 2 | 22 | 15 | 25 | |
Pinus parviflora | H3.5 | 60 | - | - | - | 31 | 3 | 26 | |
Pinus densiflora | R15–R70 | 269 | - | 3 | 4 | 241 | 2 | 19 | |
Pinus strobus | H2.5 | 650 | - | - | - | 626 | - | 24 | |
Subtotal | 2,072 | 11 | 7 | 6 | 1,782 | 68 | 198 | ||
|
|||||||||
Deciduous tall tree | Diospyros kaki | R15 | 59 | - | - | - | 56 | 1 | 2 |
Cercidiphyllum japonicum | R15 | 90 | - | - | - | 78 | 5 | 7 | |
Malus prunifolia | R10 | 142 | 4 | - | 1 | 135 | 2 | - | |
Zelkova serrata | R15–R60 | 96 | 5 | 1 | - | 56 | 10 | 24 | |
Quercus palustris | R15–R25 | 234 | - | 1 | 1 | 220 | 2 | 10 | |
Prunus mume | R10 | 125 | 31 | 12 | 9 | 70 | - | 3 | |
Metasequoia glyptostroboides | B18 | 34 | - | - | - | 11 | 1 | 22 | |
Koelreuteria paniculata | R15 | 57 | 4 | - | 1 | 49 | - | 3 | |
Pseudocydonia sinensis | R15 | 28 | - | - | - | 27 | - | 1 | |
Lagerstroemia indica | R8–R40 | 153 | - | - | - | 128 | 2 | 23 | |
Magnolia denudata | R15 | 44 | - | 2 | 1 | 37 | 3 | 1 | |
Cornus kousa | R10 | 343 | 43 | 8 | 1 | 232 | 45 | 13 | |
Cornus officinalis | R10–R30 | 213 | 3 | 3 | - | 181 | 2 | 24 | |
Prunus armeniaca | R15 | 164 | 16 | 5 | 6 | 135 | - | 2 | |
Carpinus turczaninovii | R30 | 23 | - | - | - | 17 | 4 | 2 | |
Prunus yedoensis | B15–B30 | 167 | - | - | - | 150 | 14 | 3 | |
Chionanthus retusus | R15 | 128 | 7 | - | 1 | 102 | - | 18 | |
Acer buergerianum | R30 | 25 | 12 | - | - | 13 | - | - | |
Acer palmatum Thunb | R10–R40 | 441 | 36 | - | 3 | 365 | 2 | 35 | |
Celtis sinensis | R30–R60 | 39 | - | - | - | 32 | 1 | 6 | |
Subtotal | 2,605 | 161 | 32 | 24 | 2,095 | 94 | 199 |
Division | Scientific name | Sizez | Total quantity | Status of tree growth in permanently shaded area | Status of tree growth in other areas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Good | Bad | Dead | Good | Bad | Dead | ||||
Evergreen tall tree | huja occidentalis | H5.0 | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
Taxus cuspidata | H2.5–H3.5 | 713 | 5 | 1 | 539 | 93 | 75 | ||
Pinus densiflora | R30–R60 | 369 | 2 | - | 4 | 346 | 6 | 11 | |
Pinus strobus | H3.0 | 623 | 3 | 1 | 1 | 520 | 12 | 86 | |
Juniperus chinensis | H3.5 | 745 | - | - | - | 676 | 6 | 63 | |
Subtotal | 2,455 | 10 | 2 | 5 | 2,086 | 117 | 235 | ||
|
|||||||||
Deciduous tall tree | Diospyros kaki | R15–R25 | 39 | - | - | - | 37 | 2 | - |
Cercidiphyllum japonicum | R25–R70 | 137 | 5 | 2 | - | 101 | - | 29 | |
Acer mono Maxim | R30 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | |
Prunus padus | R15–R40 | 25 | - | - | - | 22 | 3 | - | |
Prunus persica(L) | R8 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | |
Malus prunifolia | R8 | 45 | - | - | - | 19 | - | 26 | |
Acer platanoides | R30 | 19 | - | - | - | 16 | 3 | - | |
Ulmus davidiana var. japonica | R20–R30 | 25 | - | - | - | 21 | - | 4 | |
Zelkova serrata | R20–R50 | 370 | 3 | - | - | 355 | 5 | 7 | |
Acer pseudosieboldianum | R20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | |
Quercus palustris | R20–R30 | 386 | - | - | - | 384 | - | 2 | |
Zizyphus jujuba Mill. var. inermis Bge. | R10–R20 | 51 | - | - | - | 45 | 6 | - | |
Eucommia ulmoides | R20 | 73 | - | - | - | 46 | 25 | 2 | |
Styrax japonicus | R20–R25 | 66 | 7 | - | - | 56 | - | 3 | |
Sorbus commixta | R10 | 39 | - | - | - | 36 | - | 3 | |
Prunus mume | R20 | 326 | - | - | - | 320 | 6 | - | |
Metasequoia glyptostroboides | B12–B25 | 717 | - | - | - | 699 | 2 | 16 | |
Koelreuteria paniculata | R8 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | |
Pseudocydonia sinensis | R30 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | |
Liriodendron tulipifera | R20–R50 | 59 | 15 | - | 1 | 37 | - | 6 | |
Fraxinus rhynchophylla | R40 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
Lagerstroemia indica | R12–R20 | 52 | - | - | - | 50 | - | 2 | |
Magnolia denudata | R15–R30 | 49 | - | - | - | 42 | 2 | 5 | |
Acer triflorum | R10–R30 | 89 | - | - | - | 88 | - | 1 | |
Malus pumila | R5–R25 | 518 | 6 | - | 1 | 507 | - | 4 | |
Cornus kousa | R10–R25 | 380 | 65 | - | 2 | 298 | - | 15 | |
Crataegus pinnatifida | R10 | 43 | - | - | 11 | 31 | - | 1 | |
Morus bombycis Koidz. var. bombycis | R30–R60 | 27 | - | - | - | 24 | 3 | - | |
Cornus officinalis | R8–R60 | 189 | 6 | 1 | - | 177 | - | 5 | |
Prunus armeniaca | R15–R40 | 53 | 10 | - | - | 36 | - | 7 | |
Carpinus laxiflora | R40–R70 | 60 | - | - | - | 59 | - | 1 | |
Acer ginnala | R10 | 28 | - | - | - | 25 | 3 | - | |
Prunus yedoensis | B15–B25 | 449 | - | - | - | 411 | 15 | 23 | |
Ginkgo biloba | B15–B30 | 155 | - | - | - | 149 | 6 | - | |
Chionanthus retusus | R10–R15 | 241 | 12 | - | 1 | 188 | 18 | 22 | |
Prunus salicina | B5 | 360 | - | - | - | 357 | - | 3 | |
Prunus cerasifera var. atropurpurea | R15 | 151 | 7 | - | - | 141 | - | 3 | |
Acer buergerianum | R20–R25 | 124 | - | - | - | 105 | - | 19 | |
Acer palmatum Thunb | R8–R40 | 778 | 22 | - | - | 696 | - | 60 | |
Aesculus turbinata | R20 | 27 | - | - | - | 22 | 3 | 2 | |
Sorbus alnifolia | R8 | 40 | - | - | - | 36 | - | 4 | |
Celtis sinensis | R40–R60 | 43 | - | - | - | 42 | - | 1 | |
Juglans regia | R25 | 26 | - | - | - | 18 | - | 8 | |
Styphnolobium japonicum | R8 | 30 | - | - | - | 23 | 5 | 2 | |
Subtotal | 6,347 | 158 | 3 | 16 | 5,777 | 107 | 286 |
Division | Scientific name | Sizez | Total quantity | Status of tree growth in permanently shaded area | Status of tree growth in other areas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Good | Bad | Dead | Good | Bad | Dead | ||||
Evergreen tall tree | Ilex meserveae cv. Blue Angel | H4.0 | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
Taxus cuspidata | H3.5 | 76 | 17 | 1 | 1 | 55 | - | 4 | |
Pinus densiflora | R45–R60 | 99 | - | - | - | 97 | 2 | - | |
Abies holophylla | H2.5–H4.0 | 196 | 13 | - | - | 183 | - | - | |
Subtotal | 395 | 30 | 1 | 1 | 360 | 2 | 4 | ||
|
|||||||||
Deciduous tall tree | Diospyros kaki | R20 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Zelkova serrata | R15–R50 | 141 | 15 | - | 1 | 124 | - | 2 | |
Quercus palustris | R20 | 120 | - | - | - | 120 | - | - | |
Styrax japonicus | R15 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | |
Sorbus commixta | R8 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | |
Prunus mume | R12 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
Koelreuteria paniculata | R10–R20 | 11 | 5 | - | - | 6 | - | - | |
Pseudocydonia sinensis | R10 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | |
Liriodendron tulipifera | R20 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
Lagerstroemia indica | R8–R30 | 92 | - | - | - | 92 | - | - | |
Magnolia denudata | R20 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | |
Acer triflorum | R80 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
Cornus kousa | R10–R20 | 18 | 1 | - | - | 17 | - | - | |
Cornus officinalis | R8 | 15 | 10 | - | - | 5 | - | - | |
Prunus armeniaca | R15 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | |
Prunus yedoensis | B15–B25 | 137 | - | - | - | 137 | - | - | |
Chionanthus retusus | R20 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | |
Acer palmatum Thunb | R8–R35 | 192 | 69 | - | - | 123 | - | - | |
Celtis sinensis | R40–R90 | 16 | 2 | - | - | 14 | - | - | |
Styphnolobium japonicum | R15 | 43 | - | - | - | 43 | - | - | |
Subtotal | 869 | 140 | - | 1 | 727 | - | 2 |
Division | Scientific name | Sizez | Total quantity | Tree condition in permanently shaded area (%) | Tree condition in other areas (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Good | Bad | Dead | Good | Bad | Dead | ||||
Evergreen tall tree | Taxus cuspidata | H2.5–H3.5 | 910 | 73.6 | 17.0 | 9.4 | 72.3 | 13.4 | 14.2 |
|
|||||||||
Deciduous tall tree | Cercidiphyllum japonicum | R15–R70 | 227 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 81.4 | 2.3 | 16.4 |
Zelkova serrata | R15–R70 | 524 | 89.5 | 10.5 | 0.0 | 76.6 | 14.9 | 8.5 | |
Sorbus commixta | R8–R10 | 53 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 0.0 | 7.7 | |
Liriodendron tulipifera | R20–R50 | 65 | 93.8 | 0.0 | 6.3 | 87.8 | 0.0 | 12.2 | |
Cornus kousa | R10–R25 | 762 | 91.5 | 6.2 | 2.3 | 88.2 | 7.1 | 4.7 | |
Cornus officinalis | R8–R60 | 456 | 79.2 | 16.7 | 4.2 | 92.4 | 0.9 | 6.7 | |
Chionanthus retusus | R10–R20 | 447 | 88.9 | 3.7 | 7.4 | 85.5 | 4.8 | 9.8 | |
Prunus cerasifera var. atropurpurea | R15 | 151 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 2.1 | |
Acer palmatum Thunb | R8–R40 | 1,558 | 97.8 | 0.0 | 2.2 | 91.9 | 0.4 | 7.7 |
![]() |
![]() |